
Robusta® SC - Professionelles Schiebetor (freitragend) für hohe Ansprüche. Manuell, motorisierbar oder motorisiert. Einfach zu montieren und CE zertifiziert.
- Breites Sortiment
- Sicher
Dieses Tor ist für den manuellen Betrieb konzipiert und wird mit einem Locinox Schloss ausgestattet. Die Öffnungsrichtung kann bei der Montage eingestellt werden.
Dieses Tor ist für die nachträgliche Montage eines externen Motors konzipiert. Eine Zahnstange ist auf dem Unterholm vormontiert (gilt nur für den R2000 Unterholm - bei R2800 muss die Zahnstange an Ort und Stelle montiert werden). Zudem ist der Unterholm mit Bohrungen für die Verlegung von Kabeln ausgestattet
Durch unsere exklusive Partnerschaft mit FAAC können wir Ihnen Tore anbieten, die ab Werk mit einem externen Motor ausgetattet sind. Das Tor wird mittels Totmannschlüssel betrieben. Sicherheitsgeräte werden nicht standardmäßig mitgeliefert. Für die Sicherheit beim Betrieb des Tores ist die bedienende Person verantwortlich.
Durch unsere exklusive Partnerschaft mit FAAC können wir Ihnen Tore anbieten, die ab Werk mit einem externen Motor und allen nötigen Sicherheits- und Betriebsgeräten ausgestattet sind. Das Tor wird vollständig vorverkabelt und fertig für den Betrieb geliefert. Zwei Typen sind zudem erhältlich: Motorisation für den normalen Gebrauch und Motorisation für den intensiven Gebrauch. Das passende Modell wird anhand der Anzahl an Öffnungszyklen pro Tag ermittelt.
Typ | R2000 | R2800 |
---|---|---|
Lichte Weite (für Höhen von 1000 bis 2400 mm) |
3 000 mm bis 9 000 mm | 8 000 bis 12 000 mm |
Erhältliche Ausführungen |
Manuell |
Manuell Motorisierbar (für motorisiert siehe Bekamatic SC) |
Flügelkonstruktion | ||
Unterholm | 200x160x5 mm | 280x200x5 mm |
Rahmen | 80x60x3 mm | 100x100x3 mm: horizontal 100x80x3mm: vertikal |
Stabfüllung (Standard) | 25x25x1.5 mm | 30x30x1.5 mm |
Abstand zwischen den Stäben | 110 mm | 110 mm |
Locinox Schlüssel | Nur für manuelle Ausführung | Nur für manuelle Ausführung |
Optionale Füllung | ||
3D / 2DS / F Gittermatten | Optional | Optional |
Führungspfosten | Manuell, motorisierbar und motorisiert | Manuell und motorisierbar |
Typ | Einzelne Pfostenbrücke | Doppelte Pfostenbrücke |
Abmessung bei Höhen unter 2 m | 120x80x3 mm | 120x80x3 mm |
Abmessung bei Höhen über oder gleich 2 m | 120x120x3 mm und alle Höhen ab 8 m | 120x120x3 mm und alle Höhen ab 8 m |
Inspektionsluke | Nur bei motorisierbarer Ausführung | Nur bei motorisierbarer Ausführung |
Schließpfosten | Manuelle Ausführung | Manuelle Ausführung |
Typ | Pfosten ebenbündig | Pfosten ebenbündig |
Abmessungen | 120x120x3 mm | 120x120x3 mm |
Endpfosten | Motorisierbare und motorisierte Ausführung | Motorisierbare und motorisierte Ausführung |
Typ | Doppelte Pfostenbrücke | Doppelte Pfostenbrücke |
Abmessungen | 120x80x3mm | 120x120x3 mm |
Inspektionsluke | Nur bei motorisierbarer Ausführung | Nur bei motorisierbarer Ausführung |
Zahnstange nur auf motorisierbarer Ausführung (R2000) | ||
Modul | 4 | 4 |
Material | Stahlverstärktes PA6 | Stahlverstärktes PA6 |
Vormontiert | Ja | Ja |
Zahnstange nur auf motorisierbarer Ausführung (R2800) | ||
Modul | 4 | 4 |
Material | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl |
Vormontiert | Nein | Nein |
* Normale Nutzung : max. 30 Zyklen pro Tag
|
SC 100 line | SC500 line |
---|---|---|
Nutzung | Normal* | Intensiv |
FAAC Motorisationstyp | C721 | 746 ER 16 |
Steuerungsreferenz | E720 | 780D |
Anzahl an Photozellen | 2 Sets | 2 Sets |
Höhe der Photozellen (verkabelt) | 180 und 900 mm | 180 und 900 mm |
Druckleisten | Passiv und aktiv (resistiv) je nach Modell | Passiv und aktiv (resistiv) je nach Modell |
Anzahl Druckleisten auf Führungspfosten | 2 | 2 |
Anzahl Druckleiste auf Kopfseite des Flügels | Passiv | Aktiv |
Druckleiste auf Unterholm an der Hinterseite des Flügels | Nicht möglich | Nicht möglich |
Warnleuchte | C721/E720 Steuerung : 24 V light - C746/E780 Steuerung : 230 V light | C721/E720 Steuerung : 24 V light - C746/E780 Steuerung : 230 V light |
Umgebungsleuchte | Optional | Optional |
Number of remote-control supplied (2channels) | 2 | 2 |
Number of controls available for dry contacts | 2 | 2 |
* Normale Nutzung : max. 30 Zyklen pro Tag
Breite mm |
Gesamthöhe mm |
Höhe ab Fundament mm |
Flügelhöhe mm |
Gesamte Flügelbreite mm |
Lichte Weite mm |
Gesamte benötigte Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 1780/1980/2280/2680* | 1600/1800/2100/2500* | 1500/1700/2000/2400* | 5400 | 4000 | 9600 |
5000 | 1780/1980/2280/2680* | 1600/1800/2100/2500* | 1500/1700/2000/2400* | 6700 | 5000 | 11900 |
6000 | 1780/1980/2280/2680* | 1600/1800/2100/2500* | 1500/1700/2000/2400* | 8000 | 6000 | 14200 |
7000 | 1780/1980/2280/2680* | 1600/1800/2100/2500* | 1500/1700/2000/2400* | 9400 | 7000 | 16600 |
8000 | 1780/1980/2280/2680* | 1600/1800/2100/2500* | 1500/1700/2000/2400* | 10700 | 8000 | 18900 |
9000 | 1780/1980/2280/2680* | 1600/1800/2100/2500* | 1500/1700/2000/2400* | 12000 | 9000 | 21200 |
Wählen Sie Produkte aus, die Sie in Ihren Angebotstext aufnehmen möchten. Achten Sie auf die Auswahl der kompatiblen Paneele/Rollen. Wenn Sie auf "Angebote erstellen" klicken, erhalten Sie nach der Eingabe Ihrer @ -mail ein PDF-Dokument mit einer detaillierten Beschreibung. Ihr Angebot ist möglicherweise in englischer Sprache, da nicht in allen Sprachen Übersetzungen verfügbar sind.
Wenn Sie Ihrem Angebot weitere Produkte hinzufügen möchten, müssen Sie auf unserer <a href="tenders-text-tools">Tender page</a> eine neue Konfiguration erstellen.